
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 00:00 | 07:28 | 448 分鐘 |
2 | 2022-05-17 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
3 | 02:46 | 03:00 | 15 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
5 | 2022-05-16 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
6 | 17:19 | 17:44 | 25 分鐘 | |
7 | 06:52 | 11:23 | 271 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:21 | 202 分鐘 | |
9 | 2022-05-15 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
10 | 22:51 | 23:08 | 17 分鐘 | |
11 | 04:36 | 05:48 | 72 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
13 | 2022-05-14 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
14 | 13:56 | 15:26 | 90 分鐘 | |
15 | 12:39 | 13:16 | 37 分鐘 | |
16 | 08:54 | 09:31 | 36 分鐘 | |
17 | 08:01 | 08:18 | 18 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
19 | 2022-05-13 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
20 | 00:00 | 05:23 | 324 分鐘 | |
21 | 2022-05-12 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
22 | 08:53 | 13:31 | 278 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:47 | 287 分鐘 | |
24 | 2022-05-11 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
25 | 03:28 | 07:26 | 238 分鐘 | |
26 | 00:02 | 03:25 | 203 分鐘 | |
27 | 2022-05-10 | 22:32 | 22:47 | 15 分鐘 |
28 | 01:40 | 05:05 | 205 分鐘 | |
29 | 00:45 | 01:37 | 52 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya93e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
