
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 01:12 | 04:36 | 204 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
3 | 2022-05-16 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
4 | 22:25 | 22:36 | 12 分鐘 | |
5 | 21:10 | 21:13 | 3 分鐘 | |
6 | 20:44 | 21:06 | 22 分鐘 | |
7 | 01:34 | 01:50 | 16 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
9 | 2022-05-15 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
10 | 23:15 | 23:23 | 9 分鐘 | |
11 | 20:52 | 23:12 | 140 分鐘 | |
12 | 20:42 | 20:43 | 0 分鐘 | |
13 | 00:29 | 04:41 | 252 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
15 | 2022-05-14 | 20:18 | 23:59 | 222 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
17 | 2022-05-13 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
18 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
19 | 2022-05-12 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
20 | 22:08 | 22:29 | 21 分鐘 | |
21 | 03:52 | 03:58 | 6 分鐘 | |
22 | 01:30 | 03:36 | 125 分鐘 | |
23 | 01:20 | 01:22 | 2 分鐘 | |
24 | 00:07 | 00:21 | 14 分鐘 | |
25 | 2022-05-11 | 22:39 | 23:20 | 41 分鐘 |
26 | 21:24 | 22:15 | 51 分鐘 | |
27 | 20:41 | 21:22 | 41 分鐘 | |
28 | 2022-05-09 | 00:00 | 04:29 | 269 分鐘 |
29 | 2022-05-08 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
30 | 00:09 | 01:40 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya93e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
