
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 00:12 | 00:24 | 12 分鐘 |
2 | 2021-04-10 | 23:44 | 23:52 | 7 分鐘 |
3 | 22:57 | 23:36 | 40 分鐘 | |
4 | 21:24 | 22:47 | 82 分鐘 | |
5 | 15:20 | 15:39 | 19 分鐘 | |
6 | 14:54 | 15:16 | 23 分鐘 | |
7 | 13:25 | 13:48 | 23 分鐘 | |
8 | 13:15 | 13:21 | 6 分鐘 | |
9 | 12:54 | 13:09 | 15 分鐘 | |
10 | 03:27 | 03:28 | 1 分鐘 | |
11 | 00:26 | 03:23 | 177 分鐘 | |
12 | 00:11 | 00:15 | 4 分鐘 | |
13 | 2021-04-09 | 22:19 | 23:48 | 89 分鐘 |
14 | 14:25 | 16:11 | 106 分鐘 | |
15 | 10:08 | 12:20 | 132 分鐘 | |
16 | 08:45 | 10:01 | 75 分鐘 | |
17 | 07:47 | 08:42 | 55 分鐘 | |
18 | 05:27 | 05:40 | 13 分鐘 | |
19 | 00:43 | 01:55 | 72 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
21 | 2021-04-08 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
22 | 20:06 | 20:52 | 46 分鐘 | |
23 | 11:12 | 11:24 | 12 分鐘 | |
24 | 10:48 | 11:01 | 13 分鐘 | |
25 | 09:20 | 10:46 | 86 分鐘 | |
26 | 08:35 | 08:45 | 9 分鐘 | |
27 | 05:52 | 06:58 | 66 分鐘 | |
28 | 01:21 | 01:45 | 24 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
30 | 2021-04-07 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya93e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
