
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 14:19 | 14:47 | 28 分鐘 |
2 | 10:53 | 11:19 | 26 分鐘 | |
3 | 10:23 | 10:51 | 28 分鐘 | |
4 | 09:42 | 10:21 | 40 分鐘 | |
5 | 2021-02-27 | 21:50 | 23:17 | 87 分鐘 |
6 | 13:45 | 14:27 | 42 分鐘 | |
7 | 10:17 | 11:31 | 74 分鐘 | |
8 | 2021-02-26 | 21:20 | 22:50 | 90 分鐘 |
9 | 20:10 | 21:15 | 65 分鐘 | |
10 | 2021-02-25 | 21:25 | 22:04 | 39 分鐘 |
11 | 20:15 | 21:22 | 67 分鐘 | |
12 | 14:24 | 15:12 | 48 分鐘 | |
13 | 12:03 | 12:14 | 11 分鐘 | |
14 | 11:31 | 11:33 | 2 分鐘 | |
15 | 10:16 | 11:13 | 57 分鐘 | |
16 | 2021-02-23 | 20:50 | 21:25 | 35 分鐘 |
17 | 19:51 | 20:47 | 56 分鐘 | |
18 | 15:32 | 16:02 | 30 分鐘 | |
19 | 00:04 | 01:47 | 103 分鐘 | |
20 | 2021-02-21 | 19:57 | 21:40 | 103 分鐘 |
21 | 13:12 | 13:22 | 10 分鐘 | |
22 | 09:55 | 10:31 | 36 分鐘 | |
23 | 09:27 | 09:45 | 18 分鐘 | |
24 | 2021-02-20 | 20:00 | 21:33 | 92 分鐘 |
25 | 18:39 | 19:58 | 80 分鐘 | |
26 | 08:05 | 09:09 | 64 分鐘 | |
27 | 2021-02-18 | 21:02 | 21:56 | 54 分鐘 |
28 | 20:23 | 20:58 | 35 分鐘 | |
29 | 20:01 | 20:20 | 20 分鐘 | |
30 | 19:50 | 19:58 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya93e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
