
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-10 | 00:29 | 00:44 | 15 分鐘 |
2 | 2021-04-09 | 23:56 | 23:57 | 1 分鐘 |
3 | 23:32 | 23:52 | 20 分鐘 | |
4 | 17:31 | 17:43 | 13 分鐘 | |
5 | 13:07 | 13:09 | 1 分鐘 | |
6 | 12:05 | 13:05 | 60 分鐘 | |
7 | 11:37 | 11:44 | 6 分鐘 | |
8 | 11:19 | 11:35 | 16 分鐘 | |
9 | 10:04 | 10:16 | 12 分鐘 | |
10 | 09:52 | 10:02 | 10 分鐘 | |
11 | 09:34 | 09:38 | 4 分鐘 | |
12 | 08:22 | 09:20 | 58 分鐘 | |
13 | 07:33 | 07:39 | 6 分鐘 | |
14 | 06:19 | 07:19 | 60 分鐘 | |
15 | 06:04 | 06:10 | 6 分鐘 | |
16 | 05:45 | 06:02 | 17 分鐘 | |
17 | 2021-04-08 | 23:17 | 23:26 | 9 分鐘 |
18 | 23:10 | 23:15 | 5 分鐘 | |
19 | 16:55 | 17:00 | 4 分鐘 | |
20 | 16:30 | 16:49 | 19 分鐘 | |
21 | 16:02 | 16:28 | 26 分鐘 | |
22 | 15:49 | 15:55 | 7 分鐘 | |
23 | 15:22 | 15:29 | 7 分鐘 | |
24 | 15:00 | 15:18 | 18 分鐘 | |
25 | 12:50 | 13:17 | 27 分鐘 | |
26 | 12:40 | 12:41 | 2 分鐘 | |
27 | 12:10 | 12:30 | 21 分鐘 | |
28 | 11:20 | 11:24 | 4 分鐘 | |
29 | 2021-04-07 | 23:11 | 23:56 | 45 分鐘 |
30 | 18:05 | 18:11 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya93e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
