
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 06:05 | 06:07 | 3 分鐘 |
2 | 05:40 | 05:41 | 1 分鐘 | |
3 | 2022-05-17 | 16:30 | 16:31 | 1 分鐘 |
4 | 15:24 | 15:25 | 1 分鐘 | |
5 | 12:39 | 12:59 | 19 分鐘 | |
6 | 11:49 | 11:57 | 8 分鐘 | |
7 | 09:20 | 09:31 | 11 分鐘 | |
8 | 08:36 | 08:55 | 19 分鐘 | |
9 | 08:28 | 08:28 | 0 分鐘 | |
10 | 06:21 | 06:42 | 20 分鐘 | |
11 | 2022-05-16 | 22:50 | 22:57 | 7 分鐘 |
12 | 21:53 | 21:53 | 0 分鐘 | |
13 | 21:23 | 21:50 | 27 分鐘 | |
14 | 20:57 | 20:58 | 1 分鐘 | |
15 | 20:06 | 20:15 | 9 分鐘 | |
16 | 13:18 | 13:22 | 4 分鐘 | |
17 | 06:49 | 06:59 | 9 分鐘 | |
18 | 2022-05-15 | 23:38 | 23:41 | 3 分鐘 |
19 | 23:27 | 23:35 | 8 分鐘 | |
20 | 18:02 | 18:03 | 1 分鐘 | |
21 | 16:03 | 16:05 | 2 分鐘 | |
22 | 13:38 | 13:45 | 8 分鐘 | |
23 | 13:07 | 13:34 | 27 分鐘 | |
24 | 12:39 | 12:41 | 1 分鐘 | |
25 | 12:12 | 12:12 | 0 分鐘 | |
26 | 11:45 | 12:09 | 24 分鐘 | |
27 | 09:26 | 10:46 | 80 分鐘 | |
28 | 08:45 | 08:58 | 13 分鐘 | |
29 | 08:33 | 08:41 | 8 分鐘 | |
30 | 2022-05-14 | 21:27 | 21:29 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ya93e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
